Main fabric component cotton
Thick and thick
Fabric name Cotton blend
| size[cm] | Shoulder width | bust | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| m | 39 | 92 | 68 | 61 |
| l | 40 | 96 | 69.5 | 62 |
| xl | 41 | 100 | 71 | 63 |
| 2xl | 42 | 104 | 72.5 | 64 |
| 3xl | 43 | 108 | 74 | 65 |
| 4xl | 44 | 112 | 75.5 | 66 |
| 5xl | 45 | 116 | 77 | 67 |
The size chart is for reference only.